アップルプラス薬局グループ | ||
会社名 | 株式会社アップルプラス | |
本店 | 兵庫県神戸市兵庫区菊水町5丁目3-1 | |
設立 | 平成5年3月(1993年) | |
資本金 | 3000万円 | |
代表取締役 | 吉井 信幸 | |
取締役 | 中瀬 敏雄 | |
従業員 |
薬剤師
|
75人(男15 女60) |
事務
|
72人(男8 女64) | |
合計
|
147人(2015年3月) | |
薬局数 | 兵庫、大阪(19店舗) | |
事業内容 | 薬局の経営医薬品・医薬部外品の販売化粧品の販売 日用品雑貨の販売 介護保険法による居宅介護支援事業 |
|
採用実績大学 | 大阪大学 岡山大学 岐阜薬科大学 静岡県立大学 徳島大学 富山医科薬科大学 大阪薬科大学 京都大学 京都薬科大学 近畿大学 神戸学院大学 神戸薬科大学 摂南大学 徳島文理大学 北陸大学 武庫川女子大学 |
会社名 | 有限会社ハーベスト | |
---|---|---|
本店 | 大阪市鶴見区放出東3丁目32-13 | |
設立 | 平成8年12月(1996年) | |
資本金 | 1000万円 |
会社名 | 有限会社アップルプラス | |
---|---|---|
本店 | 大阪市天王寺区寺田町1丁目6-29 | |
設立 | 平成5年9月(1993年) | |
資本金 | 1500万円 |
1993年 8月 | 神戸市兵庫区菊水町に神戸店 開局 |
---|---|
1994年 8月 | 八尾市本町に八尾店 開局 |
1995年 9月 | 守口市滝井西町に守口店 開局 |
1997年 2月 | 大阪市鶴見区放出に鶴見店 開局 |
1998年 7月 | 大阪市大正区三軒家西に大正店 開局 |
1999年 11月 | 八尾市山城町に八尾モール店 開局 |
2000年 7月 | 大阪市鶴見区今津に今津店 開局 |
2000年 8月 | 大阪市鶴見区今津中にマックファーマシー薬局 徳庵店 開局 |
2001年 2月 | 今津店 近隣移転 |
2002年 3月 | 大阪市鶴見区放出にマックファーマシー薬局 放出店 開局 |
2004年 6月 | 大阪府吹田市寿町にことぶき店 開局 |
2006年 5月 | 三重県名張市に百合が丘店 開局 |
2006年 6月 | 大阪府八尾市に八尾北本町店 開局 |
2006年 10月 | 大阪府箕面市に箕面店 開局 |
2010年 9月 | 大阪市城東区今福に今福店 開局 |
2012年 10月 | 大阪市城東区諏訪に深江橋店 開局 |
2013年 11月 | 大阪市天王寺区寺田町に天王寺店 開局 | 2015年 9月 | 大阪市天王寺区勝山に夕陽丘店 開局 | 2016年 2月 | 大阪市旭区森小路に森小路店 開局 | 2016年 10月 | 吹田市昭和町に吹田店 開局 | 2017年 3月 | 大阪市西区千代崎に九条店 開局 | 2017年 10月 | 大阪市天王寺区玉造元町に玉造店 開局 | 2019年 2月 | 大阪市港区玉磯路に弁天町店 開局 | 2019年 7月 | 大阪市天王寺区勝山に桃谷店 開局 | 2019年 11月 | 吹田店 近隣移転 | 2019年 12月 | 箕面店 近隣移転 | 2020年 2月 | 大阪市福島区福島に福島店 開局 |
医療を通し、社員には活躍の場を、健康と生活の向上をめざし、地域社会に貢献する。
マイナスからプラスへの発想で、会社の発展に努力することを基本理念とする。